/saur-energy/media/post_attachments/2024/10/stocks.jpg)
Green Stocks
Despite positive movements in benchmark indices Nifty and Sensex, the green energy stock segment witnessed more declines than gains today. A total of eight companies reported a drop in their stock prices, while only a few managed to buck the negative trend.
Among the gainers were Suzlon Energy, Adani Green, Alpex Solar, Premier Energies, and Waaree Energies. The highest uptick was recorded by Hyderabad-based solar module and cell manufacturer Premier Energies, with a 2.55% increase. Solar manufacturers Waaree Energies and Alpex Solar also posted marginal gains.
| Company Name | Closing Price on June 26 | Change % |
| Borosil Renewables Ltd | 536.05 | -0.57% |
| Waaree Renewable Technologies Ltd | 993.50 | -0.74% |
| Sterling and Wilson Renewable Energy Ltd | 312.90 | -1.32% |
| KPI Green Energy Ltd | 497.70 | -0.17% |
| Shakti Pumps (INDIA) LTD | 951.50 | -0.78% |
| Acme Solar | 246.30 | -0.77% |
| SUZLON ENERGY LTD | 64.64 | +0.50% |
| Adani Green Ltd | 991.00 | +1.01% |
| Inox Wind | 173.68 | -0.96% |
| Alpex Solar Ltd | 1,080.00 | +2.08% |
| Premier Energies | 1,045.00 | +2.55% |
| Waaree Energies | 2,950.00 | +0.27% |
| TATA Power Ltd | 405.05 | +0.50% |
| NTPC Green | 106.65 | -0.55% |
/saur-energy/media/agency_attachments/2025/06/20/2025-06-20t080222223z-saur-energy-logo-prasanna-singh-1-2025-06-20-13-32-22.png)
Follow Us