/saur-energy/media/post_attachments/2024/05/closed.jpg)
On a day when the Nifty rose 0.6%, our green basket of stocks endured a lacklustre day. While Shakti Pumps finally paused for breath after the sharp run up of the past week, Borosil Renewables gained 2.61%. Waaree Renewable Technologies, another stock that was flying high not too long back till it slowed down in the past few sessions, rose 1.07%. The other Gujarat EPC KPI Green Energy, also rose slightly. However, the larger caps like Tata Power, Adani Green, JSW Energy all fell.
| Company name | Closing Price On May 24 | Closing Price on June 25 | Change % | 
| Borosil Renewables Ltd | 507.10 | 520.35 | +2.61% | 
| Waaree Renewable Technologies Ltd | 1963.95 | 1985.00 | +1.07% | 
| Sterling and Wilson Renewable Energy Ltd | 743.35 | 722.00 | -2.87% | 
| KPI Green Energy Ltd | 1748.55 | 1754.00 | +0.31% | 
| Shakti Pumps (INDIA) LTD | 3458.25 | 3445.90 | -0.36% | 
| TATA POWER CO. LTD. | 435.70 | 431.00 | -1.08% | 
| JSW Energy Ltd | 746.65 | 722.00 | -3.30% | 
| SUZLON ENERGY LTD | 54.71 | 53.56 | -2.10% | 
| Adani Green Ltd | 1812.05 | 1795.15 | -0.93% | 
| Inox Wind Energy | 6809.60 | 6840.00 | +0.45% | 
| SJVN Ltd | 131.25 | 129.30 | -1.49% | 
| Gensol Engineering Ltd | 1086.85 | 1072.85 | -1.29% | 
/saur-energy/media/agency_attachments/2025/06/20/2025-06-20t080222223z-saur-energy-logo-prasanna-singh-1-2025-06-20-13-32-22.png)
/saur-energy/media/member_avatars/2025/09/14/2025-09-14t053650460z-profile-photo-2025-09-14-11-06-50.jpeg )
 Follow Us
 Follow Us